LPS T-91 Non-Solvent Degreaser – Bình xịt tẩy rửa dầu mỡ

Chất tẩy nhờn không dung môi, không cháy và an toàn với môi trường lý tưởng cho các ứng dụng làm sạch công nghiệp
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM LPS T-91 Non-Solvent Degreaser – Bình xịt tẩy rửa dầu mỡ
- Lý tưởng cho việc làm sạch bằng dung môi truyền thống, bộ phận rửa kiểu bồn nhựa và bồn nhúng
- Tuân thủ VOC ở tất cả 50 tiểu bang
- 0 VOCs: VOC trên mỗi CARB / OTC / LADCO: 0 g / L, hàm lượng VOC trên SCAQMD: 0 g / L
- Phân hủy sinh học
- Hiệu quả: cần ít sản phẩm hơn dung môi truyền thống để hoàn thành công việc
- pH = 8 – 9
- Không chứa dung môi
- Bọt vừa phải để làm sạch cơ học hiệu quả
CÁC ỨNG DỤNG LPS T-91 Non-Solvent Degreaser – Bình xịt tẩy rửa dầu mỡ
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LPS T-91 Non-Solvent Degreaser – Bình xịt tẩy rửa dầu mỡ
Chi tiết đóng gói
| Phần số US | Phần số Canada | Phần số Intl | Nội dung mạng lưới | Loại thùng chứa | Đơn vị / Trường hợp | Trọng lượng vỏ máy gần đúng | Hạn sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06328 | C06328 | M06328 | 28 fl oz / 828 mL | Kích hoạt | 12 | 27 lbs | 1 năm |
| 06301 | C06301 | M06301 | 1 gal / 3,78 L | chai lọ | 4 | 38 lbs | 1 năm |
| 06355 | C06355 | M06355 | 55 gal / 208 L | cái trống | 1 | 535 lbs | 1 năm |
| Phần số US | Phần số Canada | Phần số Intl | Hạn sử dụng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06328 | C06328 | M06328 | 1 năm | ||||
| 06301 | C06301 | M06301 | 1 năm | ||||
| 06355 | C06355 | M06355 | 1 năm |
Đặc tính LPS T-91 Non-Solvent Degreaser – Bình xịt tẩy rửa dầu mỡ
| Ngoại hình / Trạng thái vật lý | Chất lỏng |
| Mùi | Xà phòng nhẹ |
| Điểm nóng chảy / đóng băng | Không có sẵn. |
| Điểm sôi / Dải | Không có sẵn |
| Áp suất hơi | 18 mm Hg |
| Hệ số phân vùng | <0 |
| Phần trăm biến động | 85-87% |
| Tính dễ cháy | Không được thành lập |
| Thuốc phóng | Không áp dụng |
| Nội dung VOC | 0% cho mỗi Quy định về Sản phẩm Tiêu dùng của Tiểu bang và Liên bang |
| Màu sắc | Không màu đến vàng nhạt |
| Điểm sáng | Không có |
| Tỉ trọng | 8,67 lb / gal |
| Tỷ lệ bay hơi | 1 BuAc (Nước = 1) |
| Mật độ hơi | Không được thành lập |
| Nhiệt độ tự bốc cháy | Không được thành lập |
| Độ nhớt | Không được thành lập |
| Trọng lượng riêng | 1,03 |
| Phạm vi nhiệt độ | Không áp dụng |
| Tải trọng hàn 4 bi | Không áp dụng |
| Tính hòa tan trong nước | 100% |
Tài liệu
Thông tin truy cập



Bùi Xuân An –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao
Cầu Bình Yên –
Giao hàng rất nhanh, đúng lúc đang cần gấp, thank shop
Cầu Bình Yên –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao
Đạt Đoàn –
Good
Thảo Vân Lê –
Chất lượng tốt
Chi Bao –
Giao hàng rất nhanh, đúng lúc đang cần gấp, thank shop
Queenie Ta –
ok
Chi Bao –
Chất lượng tốt
Hồ Nam Anh –
Giá tốt hơn so với thị trường rất nhiều
Bích Nguyễn –
Hàng ok
Nguyễn Phước –
Chất lượng tốt
Tai Ba Huynh –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao
Phan Nhân –
Hàng ok
Nguyễn Hữu Hiệp –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao
Cầu Bình Yên –
Giá tốt hơn so với thị trường rất nhiều
Nguyễn Phước –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao
Nguyễn Hoài –
Hàng ok